Цены дополнительных услуг
Эти услуги не входят в тариф Pro и не обязательны. Каждая подключается, когда она нужна проекту, и оплачивается с баланса кабинета.
Цены показаны в валюте RUB — она подобрана по вашей стране. Показать цены в другой валюте:
Баланс для ИИ
ИИ-чат, ИИ-агент в боте и сборка бота с помощью ИИ расходуют токены выбранной модели. Абонентской платы нет: «Баланс для ИИ» пополняется с баланса кабинета, и с него списывается стоимость каждого обращения к модели.
Цена зависит от модели и считается отдельно за вход (ваш запрос вместе с историей диалога) и выход (ответ модели). Цена модели видна до отправки сообщения, а расход — в логах.
| Модель | Разработчик | Вход, за 1 млн токенов | Выход, за 1 млн токенов |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 18,00 ₽ | 35,00 ₽ |
| GPT-5 Nano | OpenAI | 8,00 ₽ | 65,00 ₽ |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 18,00 ₽ | 65,00 ₽ | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 25,00 ₽ | 195,00 ₽ | |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 30,00 ₽ | 195,00 ₽ |
| Deepseek V4 Pro | DeepSeek | 70,00 ₽ | 135,00 ₽ |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | 50,00 ₽ | 200,00 ₽ |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 45,00 ₽ | 235,00 ₽ | |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 45,00 ₽ | 320,00 ₽ |
| Qwen 3.5 397B A17B | Alibaba | 60,00 ₽ | 390,00 ₽ |
| Gemini 2.5 Flash | 48,00 ₽ | 390,00 ₽ | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 85,00 ₽ | 515,00 ₽ |
| Grok 4.20 | SpaceXAI | 195,00 ₽ | 390,00 ₽ |
| Gemini 3.6 Flash | 120,00 ₽ | 580,00 ₽ | |
| Grok 4.3 | SpaceXAI | 195,00 ₽ | 390,00 ₽ |
| Gemini 3.5 Flash | 120,00 ₽ | 700,00 ₽ | |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 120,00 ₽ | 700,00 ₽ |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | 195,00 ₽ | 580,00 ₽ |
| Alice AI LLM Flash | Yandex | 200,00 ₽ | 400,00 ₽ |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 150,00 ₽ | 750,00 ₽ |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 215,00 ₽ | 515,00 ₽ |
| GPT-5 | OpenAI | 195,00 ₽ | 1 570,00 ₽ |
| Gemini 2.5 Pro | 220,00 ₽ | 1 755,00 ₽ | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 320,00 ₽ | 1 570,00 ₽ |
| YandexGPT 5 Lite | Yandex | 400,00 ₽ | 400,00 ₽ |
| GPT-4.1 | OpenAI | 320,00 ₽ | 1 250,00 ₽ |
| GPT-5.2 | OpenAI | 275,00 ₽ | 2 175,00 ₽ |
| GPT-5.4 | OpenAI | 390,00 ₽ | 2 250,00 ₽ |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 450,00 ₽ | 2 250,00 ₽ |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 430,00 ₽ | 2 600,00 ₽ |
| GPT-4o | OpenAI | 390,00 ₽ | 1 570,00 ₽ |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 750,00 ₽ | 3 700,00 ₽ |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 750,00 ₽ | 3 700,00 ₽ |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 750,00 ₽ | 3 700,00 ₽ |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 750,00 ₽ | 3 700,00 ₽ |
| Alice AI LLM | Yandex | 1 000,00 ₽ | 2 400,00 ₽ |
| GPT-5.5 | OpenAI | 780,00 ₽ | 4 675,00 ₽ |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 750,00 ₽ | 3 700,00 ₽ |
| YandexGPT 5.1 Pro | Yandex | 1 600,00 ₽ | 1 600,00 ₽ |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1 600,00 ₽ | 7 900,00 ₽ |
База знаний
База знаний — документы, по которым отвечает ИИ. Она оплачивается помесячно. Цена зависит от модели, которая обрабатывает документы, и от объёма плана — сколько миллионов токенов база может проиндексировать за месяц.
| Модель | 10 млн токенов | 30 млн токенов | 50 млн токенов |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Embedding | 250 ₽ | 750 ₽ | 1 250 ₽ |
| YandexGPT Embeddings | 500 ₽ | 1 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| OpenAI Embedding 3 Large | 1 200 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ |
Места в команде
Одно место — один сотрудник во всех ваших проектах. Место стоит 100 ₽ в месяц; оплачиваются только занятые места. Самому сотруднику подписка не нужна.