Ціни додаткових послуг
Ці послуги не входять у тариф Pro й не обов'язкові. Кожна підключається, коли вона потрібна проєкту, і оплачується з балансу кабінету.
Ціни показано у валюті USD — її підібрано за вашою країною. Показати ціни в іншій валюті:
Баланс для ШІ
ШІ-чат, AI-агент у боті та збирання бота за допомогою ШІ витрачають токени вибраної моделі. Абонентської плати немає: «Баланс для ШІ» поповнюється з балансу кабінету, і з нього списується вартість кожного звернення до моделі.
Ціна залежить від моделі й рахується окремо за вхід (ваш запит разом з історією діалогу) і вихід (відповідь моделі). Ціну моделі видно до надсилання повідомлення, а витрати — у логах.
| Модель | Розробник | Вхід, за 1 млн токенів | Вихід, за 1 млн токенів |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.22 | $0.44 |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.10 | $0.80 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.20 | $0.80 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.40 | $2.50 |
| Deepseek V4 Pro | DeepSeek | $0.87 | $1.74 |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.64 | $2.56 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.50 | $3.00 | |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.50 | $4.00 |
| Qwen 3.5 397B A17B | Alibaba | $0.78 | $4.90 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.60 | $5.00 | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $1.10 | $6.60 |
| Grok 4.20 | SpaceXAI | $2.50 | $5.00 |
| Gemini 3.6 Flash | $1.50 | $7.50 | |
| Grok 4.3 | SpaceXAI | $2.50 | $5.00 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $1.50 | $9.00 |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | $2.50 | $7.50 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.75 | $16.50 |
| GPT-5 | OpenAI | $2.50 | $20.00 |
| Gemini 2.5 Pro | $2.85 | $22.72 | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $4.00 | $20.00 |
| GPT-4.1 | OpenAI | $4.00 | $16.00 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $3.50 | $28.00 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $5.00 | $30.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $6.00 | $30.00 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $5.50 | $33.00 |
| GPT-4o | OpenAI | $5.00 | $20.00 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $10.00 | $50.00 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $10.00 | $50.00 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $10.00 | $50.00 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $10.00 | $60.00 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $21.00 | $100.00 |
База знань
База знань — документи, за якими відповідає ШІ. Вона оплачується помісячно. Ціна залежить від моделі, яка обробляє документи, і від обсягу плану — скільки мільйонів токенів база може проіндексувати за місяць.
| Модель | 10 млн токенів | 30 млн токенів | 50 млн токенів |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Embedding | $3.50 | $10.50 | $17.50 |
| OpenAI Embedding 3 Large | $15.50 | $46.50 | $77.50 |
Місця в команді
Одне місце — один співробітник в усіх ваших проєктах. Місце коштує $1.75 на місяць; оплачуються лише зайняті місця. Самому співробітникові підписка не потрібна.