Precios de servicios adicionales
Estos servicios no forman parte del plan Pro y son opcionales. Cada uno se añade cuando el proyecto lo necesita y se paga con el saldo de la cuenta.
Los precios se muestran en RUB. Ver los precios en otra moneda:
Saldo de IA
El chat de IA, el agente de IA en un bot y la creación de bots con IA gastan tokens del modelo elegido. No hay cuota de suscripción: el «Saldo de IA» se recarga desde el saldo de la cuenta y de él se descuenta el coste de cada llamada al modelo.
El precio depende del modelo y se calcula por separado para la entrada (tu solicitud junto con el historial de la conversación) y la salida (la respuesta del modelo). El precio de un modelo se ve antes de enviar un mensaje, y el gasto aparece en los registros.
| Modelo | Desarrollador | Entrada, por 1M de tokens | Salida, por 1M de tokens |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 18,00 ₽ | 35,00 ₽ |
| GPT-5 Nano | OpenAI | 8,00 ₽ | 65,00 ₽ |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 18,00 ₽ | 65,00 ₽ | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 25,00 ₽ | 195,00 ₽ | |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 30,00 ₽ | 195,00 ₽ |
| Deepseek V4 Pro | DeepSeek | 70,00 ₽ | 135,00 ₽ |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | 50,00 ₽ | 200,00 ₽ |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 45,00 ₽ | 235,00 ₽ | |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 45,00 ₽ | 320,00 ₽ |
| Qwen 3.5 397B A17B | Alibaba | 60,00 ₽ | 390,00 ₽ |
| Gemini 2.5 Flash | 48,00 ₽ | 390,00 ₽ | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 85,00 ₽ | 515,00 ₽ |
| Grok 4.20 | SpaceXAI | 195,00 ₽ | 390,00 ₽ |
| Gemini 3.6 Flash | 120,00 ₽ | 580,00 ₽ | |
| Grok 4.3 | SpaceXAI | 195,00 ₽ | 390,00 ₽ |
| Gemini 3.5 Flash | 120,00 ₽ | 700,00 ₽ | |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 120,00 ₽ | 700,00 ₽ |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | 195,00 ₽ | 580,00 ₽ |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 150,00 ₽ | 750,00 ₽ |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 215,00 ₽ | 515,00 ₽ |
| GPT-5 | OpenAI | 195,00 ₽ | 1 570,00 ₽ |
| Gemini 2.5 Pro | 220,00 ₽ | 1 755,00 ₽ | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 320,00 ₽ | 1 570,00 ₽ |
| GPT-4.1 | OpenAI | 320,00 ₽ | 1 250,00 ₽ |
| GPT-5.2 | OpenAI | 275,00 ₽ | 2 175,00 ₽ |
| GPT-5.4 | OpenAI | 390,00 ₽ | 2 250,00 ₽ |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 450,00 ₽ | 2 250,00 ₽ |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 430,00 ₽ | 2 600,00 ₽ |
| GPT-4o | OpenAI | 390,00 ₽ | 1 570,00 ₽ |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 750,00 ₽ | 3 700,00 ₽ |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 750,00 ₽ | 3 700,00 ₽ |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 750,00 ₽ | 3 700,00 ₽ |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 750,00 ₽ | 3 700,00 ₽ |
| GPT-5.5 | OpenAI | 780,00 ₽ | 4 675,00 ₽ |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 750,00 ₽ | 3 700,00 ₽ |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1 600,00 ₽ | 7 900,00 ₽ |
Base de conocimiento
Una base de conocimiento es un conjunto de documentos con los que responde la IA. Se paga mensualmente. El precio depende del modelo que procesa los documentos y del tamaño del plan: cuántos millones de tokens puede indexar la base al mes.
| Modelo | 10 millones de tokens | 30 millones de tokens | 50 millones de tokens |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Embedding | 250 ₽ | 750 ₽ | 1 250 ₽ |
| OpenAI Embedding 3 Large | 1 200 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ |
Puestos del equipo
Un puesto es un miembro del equipo en todos tus proyectos. Un puesto cuesta 100 ₽ al mes; solo se pagan los puestos ocupados. El miembro del equipo no necesita su propia suscripción.